울트라북 추천 (노트북 비교 추천)
사촌동생이 노트북이 필요하다면서 연락을 했다.
'LG 그램이랑, 삼성 아티브북이랑 고민하고 있어~', ' i3, i5, i7 성능차이가 많이 나는거야?'
한두푼 하는게 아니니 당연히 고민을 하는게 정상이지.
170만원, 100만원 후반대까지 생각한다며 이번에 사두고 오래동안 쓰고 싶다고 한다.
(그 돈이면 중고차도 살 수 있을것 같은데...)
나의 답은 성능 차이는 가격에 비하면 큰편이 아니니 비싼것 보다는 싼걸 샀으면 좋겠다.
내가 산다면 20~30만원대 일반 노트북을 사서 1~2년 쓰다가 중고로 팔거나 다른 용도로 쓰면 되겠다 생각하고 있는데, 동생은 아닌가 보다.
동생의 울트라북 선택 조건은
1. 가벼워야 한다.
2. A/S가 잘 되야 한다
3. 배터리가 오래간다.
4. 무선인터넷이 잘 되야 한다.
5. 가격은 100만원 후반까지 가능
간단하게 결론을 내보겠다.
1. 울트라북은 거의다 가벼우니까 울트라북에서 고르면 된다.
2. 대기업 제품은 망하지 안을 테니 수리하는데 걱정이 없겠지(다만 수리비는 장담 할 수 없겠다. 무상 기간에 고장나서 교환해주면 모를까)
3. 배터리는 용량이나 어떤 작업을 하느냐에 많은 차이가 있을테지만 오래되면 충전보다 방전이 더 빠르게 되니까 이것 때문에라도 노트북은 주기적으로 교환을(?) 해주는게 좋지 않을까 생각한다.
4. 무선인터넷은 신호 잘 잡히는데서 쓰면 잘 될거다.
5. 이정도 가격이면 원하는 디자인 원하는 성능으로 충분히 살 수 있으니 고민 할 필요가 없다.
제품 사진
LG전자 울트라PC 그램 |
LG전자 울트라PC 그램 |
삼성전자 아티브북9 Lite |
삼성전자 아티브북9 Style |
2014. 3. 6 기준 | |||||
구분 | HP 15-G014AU | 13Z940-GH30K (4GB) | 13Z940-GH50K (4GB) | NT910S3G-K3WS | NT910S5J-K51S |
무게 | 2.23Kg | 980g | 980g | 1.44Kg | 1.95Kg |
제조사 | HP | LG | LG | 삼성 | 삼성 |
배터리 | 4cell(4시간 반 이상?) | 8시간 30분 | 8시간 30분 | 8시간 50분 | 조명 50%, 에어플레인 모드에서 최대 12시간 작동 |
무선인터넷 | 100Mbps 유선랜 / 802.11 b/g/n 무선랜 | 100Mbps 유선랜 / 802.11 n/ac 무선랜 | 100Mbps 유선랜 / 802.11 n/ac 무선랜 | 1Gbps 유선랜 / 802.11 b/g/n 무선랜 | 1Gbps 유선랜 / 802.11 n/ac 무선랜 |
가격 | 299,000 | 1,180,000 | 1,397,790 | 936,000 | 1,245,500 |
성능 | AMD / APU E / E1-2100 (1.0GHz) / LED백라이트 / 39.62cm (15.6인치) / 1366x768 / 320GB / 2GB / DDR3 / DVD레코더 / 운영체제 미포함 / AMD(ATI) / 라데온 HD8210 / 시스템메모리공유 / 2.23Kg / 4cell / 100Mbps 유선랜 / 802.11 b/g/n 무선랜 / HDMI / 웹캠 / USB 2.0 / USB 3.0 / 멀티 리더기 / 숫자 키패드 / 블록 키보드 | 인텔 / 코어i3-4세대 / i3-4005U (1.7GHz) / LED백라이트 / 광시야각 / 33.78cm (13.3인치) / 1920x1080 / 128GB (SSD) / 4GB / DDR3L / ODD 옵션(선택사항) / 윈도8 / 인텔 / HD 4400 / 시스템 메모리 공유 / 980g / 탈착 불가능 / 100Mbps 유선랜 / 802.11 n/ac 무선랜 / WiDi / 블루투스 4.0 / HDMI / 웹캠 / USB 2.0 / USB 3.0 / 멀티 리더기 / 블록 키보드 / 색상: 화이트 / 울트라북 / LG 아카데미 행사모델 | 인텔 / 코어i5-4세대 / i5-4200U (1.6 GHz) / LED백라이트 / 광시야각 / 33.78cm (13.3인치) / 1920x1080 / 128GB (SSD) / 4GB / DDR3L / ODD 옵션(선택사항) / 윈도8 / 인텔 / HD 4400 / 시스템 메모리 공유 / 980g / 탈착 불가능 / 100Mbps 유선랜 / 802.11 n/ac 무선랜 / WiDi / 블루투스 4.0 / HDMI / 웹캠 / USB 2.0 / USB 3.0 / 멀티 리더기 / 블록 키보드 / 색상: 화이트 / 울트라북 / LG 아카데미 행사모델 | 인텔 / 코어i3-4세대 / i3-4020Y (1.5GHz) / LED백라이트 / 눈부심방지 / 33.78cm (13.3인치) / 1366x768 / 128GB (SSD) / 4GB / DDR3L / ODD 옵션(선택사항) / 윈도8.1 / 인텔 / HD 4200 / 시스템 메모리 공유 / 1.44Kg / 2cell / 1Gbps 유선랜 / 802.11 b/g/n 무선랜 / 블루투스 4.0 / HDMI / D-SUB / 웹캠 / USB 2.0 / USB 3.0 / 멀티 리더기 / 블록 키보드 / LAN, VGA 어댑터 필요 | 인텔 / 코어i5-4세대 / i5-4200U (1.6GHz) / LED백라이트 / 눈부심방지 / 광시야각 / 39.62cm (15.6인치) / 1920x1080 / 128GB (SSD) / 4GB / DDR3L / ODD 옵션(선택사항) / 윈도8.1 / 인텔 / HD 4400 / 시스템 메모리 공유 / 1.95Kg / 4cell / 1Gbps 유선랜 / 802.11 n/ac 무선랜 / WiDi / 블루투스 4.0 / HDMI / D-SUB / 웹캠 / USB 2.0 / USB 3.0 / 멀티 리더기 / 블록 키보드 / 기가비트 이더넷, VGA 어댑터 필요 |
해상도 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1366x768 | 1920x1080 |
기타 | 운영체제 미포함 | 윈도우8 | 윈도우8 | 윈도우8.1 | 윈도우8.1 |
- | 요즘 나오는 스마트폰보다 성능이 떨어진다고 할지 모르겠으나, 퍼포먼스는 더 성능 좋은 스마트폰이랑 비슷할 거라고 생각 | i3 | i5 | i3 | i5 |
참고 – 다나와
그램 성능 리뷰
http://news.danawa.com/News_List_View.php?nPage=2&nSiteC=5&sMode=review&nSeq=2552197&nBoardSeq=62
http://news.danawa.com/News_List_View.php?nSiteC=5&nSeq=2576677&sMode=review&nBoardSeq=62
아티북 리뷰
http://news.danawa.com/News_List_View.php?nSiteC=5&sMode=review&nSeq=2562895&nBoardSeq=62
http://www.youtube.com/watch?v=0ESaXfsW_Iw
http://news.danawa.com/tv/index.php?nSeq=2576825&nOption=288
LG전자 울트라PC 그램
삼성전자 아티브북9 Style
둘중에 하나 고르면 되겠다.
배터리가 오래 가야 한다, 가벼워야 한다 중에 비중에 큰걸 고르면 된다.
가벼워야 한다면 그램, 배터리가 오래가야 한다면 아티브북을 오르면 된다.
유선랜의 조금이라도 빠른 속도를 원한다면 아티브북을 고르고 상관없다면 둘중에 하나 고르면 된다.
추신..
어디까지나 다나와 정보와 리뷰를 자료를 종합한 내용이니 리뷰가 정확하지 않았다면 이 글도 정확하지 않음.